Nos résultats de ce dimanche 5 juillet à Dol sur la Samsonne Run de 11km avec un beau parcours et un passage amusant dans le terrain de Moto cross :
VIOT Erwan M1H 4 00:53:30
BENOIST Pascal M2H 4 00:55:14
ROULAND Patrice M5H 1 00:58:12
MACHIN Gérard M7H 1 00:59:48
OURSELIN Denis M6H 1 01:00:22
NOBILET Myriam M2F 2 01:00:52
PEUVREL Didier M3H 6 01:00:53
MICHEL Christian M5H 3 01:01:28
ORVAIN Yannick M5H 4 01:01:39
LE FUSTEC Gilles M5H 5 01:02:21
ORVAIN Véronique M5F 4 01:05:47
COREAU Laurence M5F 5 01:06:31
Bravo à nos 3 coureurs qui terminent 1er de leur catégorie : Patrice en M5, Gérard en M7 et Denis en M6.
4 marcheurs étaient aussi présents sur le 5km.
Merci à Erwan pour le pôt final après l’arrivée !



