Pour Octobre Rose à Saint Malo
La Sinueuse 10km sur 1477 coureurs à l’arrivée :
241 BENOIST Pascal M2H 29 00:49:19
338 PEUVREL Didier M4H 17 00:52:08
339 MICHEL Christian M5H 9 00:52:08
404 CHENEL Sylvain M4H 21 00:53:25
409 ORVAIN Veronique M5F 4 00:53:32
413 OURSELIN Denis M6H 8 00:53:37
486 NOBILET Myriam M2F 14 00:55:27
511 ORVAIN Yannick M5H 20 00:56:04
527 LE FUSTEC Gilles M5H 22 00:56:19
648 COREAU Laurence M5F 8 00:58:31
1145 COINDRE Laurent M3H 60 01:07:11
1412 CAMARD Isabelle M3F 68 01:16:46
Pour La Malouine 5km sur 936 coureurs classés :
314 COINDRE Sonia M3F 3 30:50
340 RACINNE Veronique M5F 5 31:14
Et en marchant 5km : Catherine LE FUSTEC
Bravo à tous pour cette belle participation sous un beau soleil et tous en Rose !
TRC au semi-marathon de Rennes avec 8706 arrivants :
979ème CHALMEL Emeline 7èM0 01:34:25
6631ème VIOT Erwan 02:07:46 qui a emmené son épouse
! Bravo à Emeline pour son super Chrono fait en entrainement pour le Marathon vert dans 15 jours.



