Et voici les résultats de ce bon week-end en sortie extérieure à Moëlan en trail le 17 mai : Bravo à toutes et tous ! Belle visite de Pont Aven.
Sur le 9,9km et 255 coureurs :
99 NOBILET Myriam M2F 3 1:01:17 8,81
115 CHALMEL Carole M4F 1 1:03:56 8,45
196 RACINNE Veronique M5F 4 1:13:29 7,35
197 COINDRE Laurent M3H 8 1:13:29 7,35
198 COINDRE Sonia M3F 8 1:13:29 7,35
Sur le 15,5kms et 366 coureurs :
100 CHALMEL Eric M5H 6 1:25:16 10,56
119 PEUVREL Didier M3H 9 1:27:30 10,29
177 HELIE Katia M4F 2 1:34:22 9,54
184 ROULAND Patrice M5H 9 1:35:09 9,46
197 OURSELIN Denis M6H 8 1:36:21 9,34
236 MACHIN Gerard M7H 1 1:40:28 8,96
281 LE FUSTEC Gilles M5H 10 1:45:03 8,57
310 ORVAIN Yannick M5H 14 1:49:22 8,23
311 ORVAIN Veronique M5F 5 1:49:22 8,23
333 COREAU Laurence M5F 6 1:55:01 7,82






